序號 | 學號 | 姓名 | 學院 |
1 | 1810302091 | 趙娟 | 經濟管理學院 |
2 | 1810302015 | 葛佩瑤 | 經濟管理學院 |
3 | 1810302268 | 申江薇 | 經濟管理學院 |
4 | 1810202019 | 張雯萱 | 藝術設計學院 |
5 | 1810302157 | 白歡歡 | 經濟管理學院 |
6 | 2060316035 | 郝妮 | 經濟管理學院 |
7 | 1810202022 | 王玉珂 | 藝術設計學院 |
8 | 1810302199 | 王瑩迪 | 經濟管理學院 |
9 | 1810302154 | 楊漫 | 經濟管理學院 |
10 | 2060202013 | 賀甜甜 | 藝術設計學院 |
11 | 2060302056 | 田靜 | 經濟管理學院 |
12 | 2060302066 | 賈玉帥 | 經濟管理學院 |
13 | 1810302192 | 邵俏 | 經濟管理學院 |
14 | 1810317020 | 李雅婷 | 經濟管理學院 |
15 | 1810317007 | 馮忠磊 | 經濟管理學院 |
16 | 2060302026 | 王鴿 | 經濟管理學院 |
17 | 1810317002 | 趙家輝 | 經濟管理學院 |
18 | 1810302203 | 何夢 | 經濟管理學院 |
19 | 2060302027 | 劉凡顥 | 經濟管理學院 |
20 | 1810302129 | 楊潔薇 | 經濟管理學院 |
21 | 1810302169 | 劉喜 | 經濟管理學院 |
22 | 1810218028 | 王佳慧 | 藝術設計學院 |
23 | 1810218064 | 郭曉慶 | 藝術設計學院 |
24 | 1810302164 | 蘇依婷 | 經濟管理學院 |
25 | 2060302007 | 冉嬌 | 經濟管理學院 |
26 | 1810218037 | 張永春 | 藝術設計學院 |
27 | 1810302196 | 張曼 | 經濟管理學院 |
28 | 1810302187 | 夏水英 | 經濟管理學院 |
29 | 1810218052 | 王琦 | 藝術設計學院 |
30 | 2060202001 | 李銘澤 | 藝術設計學院 |
版權所有©陜西服裝工程學院
招生:029-38114101 38114102 傳真:029-38114112
郵編:712046 校址:西安市西咸新區灃西新城同文路1號 陜ICP備08004745號-1 陜ICP備08004745號-2 陜ICP備08004745號-4
官方微信
官方微博